| Lot # | Address | Price | Sq.Ft. | Status | Neighborhood |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $69,000 | 14,536 | Available | Heritage Gardens | |
| 2 | $69,900 | 12,240 | Available | Heritage Gardens | |
| 3 | $69,900 | 12,464 | Available | Heritage Gardens | |
| 4 | $75,900 | 17,505 | Available | Heritage Gardens | |
| 5 | $77,900 | 26,207 | Available | Heritage Gardens | |
| 6 | 15,158 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 7 | $75,900 | 12,480 | Pending | Heritage Gardens | |
| 8 | $75,900 | 12,480 | Available | Heritage Gardens | |
| 9 | 12,490 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 10 | 15,444 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 11 | $75,900 | 10,414 | Available | Heritage Gardens | |
| 12 | $75,900 | 10,625 | Available | Heritage Gardens | |
| 13 | $75,900 | 10,625 | Available | Heritage Gardens | |
| 14 | $75,900 | 9,984 | Available | Heritage Gardens | |
| 15 | $75,900 | 11,409 | Available | Heritage Gardens | |
| 16 | $75,900 | 10,842 | Available | Heritage Gardens | |
| 17 | $75,900 | 10,842 | Available | Heritage Gardens | |
| 18 | $75,900 | 11,552 | Available | Heritage Gardens | |
| 19 | $75,900 | 11,449 | Available | Heritage Gardens | |
| 20 | $75,900 | 10,880 | Available | Heritage Gardens | |
| 21 | $75,900 | 11,602 | Available | Heritage Gardens | |
| 22 | $75,900 | 13,973 | Available | Heritage Gardens | |
| 23 | $75,900 | 13,012 | Available | Heritage Gardens | |
| 24 | $75,900 | 11,538 | Available | Heritage Gardens | |
| 25 | $75,900 | 9,190 | Available | Heritage Gardens | |
| 26 | $75,900 | 10,100 | Available | Heritage Gardens | |
| 27 | $69,900 | 14,536 | Available | Heritage Gardens | |
| 28 | $69,900 | 12,240 | Available | Heritage Gardens | |
| 29 | 12,240 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 30 | $69,900 | 12,240 | Available | Heritage Gardens | |
| 31 | $69,900 | 12,231 | Available | Heritage Gardens | |
| 32 | $69,900 | 10,188 | Available | Heritage Gardens | |
| 33 | $75,900 | 17,336 | Available | Heritage Gardens | |
| 34 | $77,900 | 20,533 | Available | Heritage Gardens | |
| 35 | $79,900 | 15,422 | Pending | Heritage Gardens | |
| 36 | 13,992 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 37 | $79,900 | 8,957 | Available | Heritage Gardens | |
| 38 | $79,900 | 8,660 | Available | Heritage Gardens | |
| 39 | $79,900 | 8,640 | Available | Heritage Gardens | |
| 40 | $79,900 | 10,181 | Available | Heritage Gardens | |
| 41 | $79,900 | 10,243 | Available | Heritage Gardens | |
| 42 | $79,900 | 9,678 | Available | Heritage Gardens | |
| 43 | $79,900 | 11,116 | Available | Heritage Gardens | |
| 44 | $75,900 | 11,724 | Available | Heritage Gardens | |
| 45 | $75,900 | 10,829 | Available | Heritage Gardens | |
| 46 | $79,900 | 9,094 | Available | Heritage Gardens | |
| 47 | 10,170 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 48 | 10,400 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 49 | 10,400 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 50 | 10,400 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 51 | 10,139 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 52 | $79,900 | 11,029 | Available | Heritage Gardens | |
| 53 | $79,900 | 10,285 | Available | Heritage Gardens | |
| 54 | $79,900 | 10,153 | Available | Heritage Gardens | |
| 55 | $79,900 | 10,726 | Available | Heritage Gardens | |
| 56 | $79,900 | 10,378 | Available | Heritage Gardens | |
| 57 | $79,900 | 9,927 | Available | Heritage Gardens | |
| 58 | $75,900 | 11,342 | Available | Heritage Gardens | |
| 59 | $75,900 | 10,177 | Available | Heritage Gardens | |
| 60 | $79,900 | 9,674 | Available | Heritage Gardens | |
| 88 | $75,900 | 11,066 | Available | Heritage Gardens | |
| 89 | 14,668 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 90 | $75,900 | 12,142 | Available | Heritage Gardens | |
| 91 | $75,900 | 10,404 | Available | Heritage Gardens | |
| 92 | $75,900 | 10,164 | Available | Heritage Gardens | |
| 93 | $75,900 | 10,273 | Available | Heritage Gardens | |
| 94 | $75,900 | 11,569 | Available | Heritage Gardens | |
| 228 | 13,795 | Sold | Heritage Gardens | ||
| 229 | $75,900 | 14,059 | Pending | Heritage Gardens | |
| 230 | $75,900 | 22,410 | Available | Heritage Gardens |
Prices subject to change without notice. For more information contact Dave Roark at 276-5220.